Caractéristiques
| étendue de mesure de température | -40 °C à +90 °C |
|---|---|
| étendue de mesure d'humidité relative | 40..95 %RH |
| Homogénéité de la température | < ± 1 @ +37°C |
| Résolution consigne température (°C) | 0,1 |
| Résolution consigne humidité (%HR) | 1 |
| Résolution mesure humidité (%HR) | 1 |
| Stabilité de l'humidité relative | <±3 %Rh |
| Port d'accès standard (Ø en mm) | 40 |
| Port d'accès option (Ø en mm) | 50, 90 |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Tension d’alimentation | 3X400VAC 50/60Hz |
| Constructeur | Kambic |











