Caractéristiques
| Constructeur | Presys |
|---|---|
| étendue de mesure de température | -45°C à +140°C |
| Exactitude de la référence interne | ± 0,1°C |
| Stabilité | ± 0,02 °C |
| Uniformité de la température axiale | ±0,025 °C (bain agité) |
| Uniformité de la température radiale | ±0.02 °C (bain agité) |
| Résolution | 0,01 °C |
| Diamètre du puit (mm) | 59 |
| Profondeur du puit (mm) | 200 |
| Portatif | oui |
| Orientation du puit | vertical |
| Modèles | série "advanced" TA |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 200 x 380 x 305 |
| Poids | 17 Kg |





















Fensor
Fensor