caractéristiques
| Constructeur | Presys |
|---|---|
| étendue de mesure de température | 50 °C à +1200 °C |
| Exactitude de la référence interne | ± 3,0°C |
| Exactitude avec étalon externe | ± 0,75°C |
| Stabilité | ± 0,2 °C |
| Uniformité de la température axiale | non applicable |
| Uniformité de la température radiale | non applicable |
| Résolution | 0,1 °C |
| Diamètre du puit (mm) | 80 |
| Profondeur du puit (mm) | N/A |
| Orientation du puit | horizontal |
| Portatif | oui |
| Modèles | série "basic" T |
| Poids | 10,4 Kg |

















