Caractéristiques
| Constructeur | Presys |
|---|---|
| étendue de mesure de température | 50°C à + 1200°C |
| Exactitude de la référence interne | ± 3 °C |
| Exactitude avec étalon externe | ± 0,75 °C |
| Stabilité | ± 0,2 °C |
| Résolution | 0,1 °C |
| Diamètre du puit (mm) | 34 |
| Profondeur du puit (mm) | 130 |
| Orientation du puit | horizontal |
| Interfaces | RS-232, RS-485 |
| Portatif | oui |
| Modèles | série "basic" T |
| Poids | 10,3 Kg |











