Caractéristiques
| Constructeur | Presys |
|---|---|
| Version | portable |
| écran | LCD 5,7 pouces, tactile, couleur |
| étendue de mesure depression | -1..1 bar, 0..70 bar |
| Exactitude de pression | ± 0,012 % pleine echelle |
| Stabilité | ± 0,002 % pleine echelle |
| Raccords | 1/8″ Femelle BSPP |
| Batterie | 2X batterie rechargeable lithium polymère 25,2 Vcc 4,2Ah |
| Tension d’alimentation | 100 à 240 VAC, 50/60Hz |
| Conditions de fonctionnement | 0 à 50 °C à 90% RH |
| Interfaces | Ethernet, protocole SCPI, USB |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 360 x 420 x 230 (au dela de 20 bar) |
| Poids | 10 Kg (au dela de 20 bar) |

JBC
JBC







