Caractéristiques
| Constructeur | Presys |
|---|---|
| Version | pour rack 19'' |
| écran | LCD 5,7 pouces, tactile, couleur |
| étendue de mesure depression | -1..1 bar, -1..2 bar, -1..20 bar, -1..35 bar, -1..7 bar, -1..70 bar, 0..210 bar |
| Raccords | 1/8″ Femelle BSPP |
| Tension d’alimentation | 100 à 240 VAC, 50/60Hz |
| Conditions de fonctionnement | 0 à 50 °C à 90% RH |
| Interfaces | Ethernet, protocole SCPI, USB |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 132 x 483 x 300 |
| Poids | 8,5 Kg |







