Caractéristiques
| étendue de mesure de température | -5°C à +130°C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 50 |
| Homogénéité de la température | < ± 0.007 @ 0 °C |
| Stabilité | ± 0.005 @ 20 °C |
| Temps de chauffe | 78 mn (+ 20 °C …+ 100 °C) |
| Temps de refroidissement | 150 mn (+ 20 °C …- 5 °C) |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Diamètre du puit (mm) | 320 |
| Puissance (W) | 500 |
| Bruit (dBA) à 1m | <58 |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 745 x 1240 x 495 |
| Poids | 135 Kg |











FS JPG 500 optimisée
FS JPG 500 optimisée

FS JPG 500 optimisée
JPG 800x800 R60 PING