Caractéristiques
| étendue de mesure de température | +30 °C à 130 °C, -20 °C à +130 °C, 40 °C à +250 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 15 |
| Stabilité | ± 0.003 @ 100 °C |
| Diamètre du puit (mm) | 225 |
| Profondeur du puit (mm) | 270 |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |
| étendue de mesure de température | +30 °C à 130 °C, -20 °C à +130 °C, 40 °C à +250 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 15 |
| Stabilité | ± 0.003 @ 100 °C |
| Diamètre du puit (mm) | 225 |
| Profondeur du puit (mm) | 270 |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |





FS JPG 500 optimisée
AM1730-12-30 onde de mesure de température PRT étalon secondaire – PT100...