Caractéristiques
| Constructeur | MBW |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 |
| étendue de température (PRT montée sur la tête) | -50..100 °C |
| étendue de mesure depression | 0..2.5 bar |
| Exactitude de la mesure de point de rosée/gelée | < ± 0,10 °C |
| Exactitude de la mesure de température | < ± 0,07 °C |
| Reproductibilité du point de rosée | < ± 0,05 °C |
| Répétabilité | < ± 0,04 °C |
| Régulation de température du miroir | Peltier à 3 étages (water cooling en option) |
| écran | LCD 5,7 pouces, tactile, couleur |
| Refroidissement | Air/Eau |
| Fonctions | IceTest, Oris |
| Certificat d'étalonnage | 5 points de température de gelée/rosée, 3 points de temperature |
| étendue de mesure du point de rosée/gelée | -60..20 °C |
| Version | portable, pour rack 19'', table |
| Modèles | MBW 573 |





JPG 1000x546 R60 PING




JPG 1000x546 R60 PING