Caractéristiques
| Constructeur | Presys |
|---|---|
| Exactitude de la référence interne | ± 0,1 °C |
| Exactitude avec étalon externe | ± 0,07 °C |
| Stabilité | ± 0,02 °C |
| Uniformité de la température axiale | ± 0,05 °C pleine echelle |
| Uniformité de la température radiale | ± 0,01 °C pleine echelle |
| Résolution | 0,01 °C |
| Diamètre du puit (mm) | 32, 34, 35 |
| Profondeur du puit (mm) | 124, 130, 160 |
| Orientation du puit | horizontal |
| Interfaces | Ethernet, USB, WiFi |
| Portatif | oui |
| Modèles | série "basic" T |
| Poids | 9,2 Kg |

FS JPG 500 optimisée
Fensor






