Caractéristiques
| étendue de mesure de température | -75 °C à +180 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 500 |
| Dimensions internes (mm) (LxHxP) | 870 x 800 x 800 |
| Stabilité | ± 0,1 °C à 50 °C |
| Homogénéité de la température | ±0,5 °C à 50 °C |
| Vitesse de chauffe (°C/min) | 2.3 |
| Vitesse de refroidissement (°C/min) | 1.2 |
| Etagère à clayette | jusqu'à 6 (1 incluse) |
| Port d'accès standard (Ø en mm) | 40 |
| Port d'accès option (Ø en mm) | 50, 90 |
| Bruit (dBA) à 1m | 68 |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Technologie | Compresseur |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 1165 x 1985 x 1640 |
| Poids | 530 Kg |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |
| Puissance (W) | 10000 |
| Modèles | TK-CK |




FS-JPG-600-PNG




