Caractéristiques
| étendue de mesure de température | -75 °C à +180 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 340 |
| Dimensions internes (mm) (LxHxP) | 620 x 810 x 690 |
| étendue de mesure d'humidité relative | 10..98 %HR |
| Stabilité | ± 0,08 °C à 50 °C 50% Rh |
| Homogénéité de la température | ±0,5 °C à 50 °C 50% Rh |
| Stabilité de l'humidité relative | ±0,5% à 50 °C 50% Rh |
| Vitesse de chauffe (°C/min) | 2.3 |
| Vitesse de refroidissement (°C/min) | 2.9 |
| Etagère à clayette | jusqu'à 8 (1 incluse) |
| Port d'accès standard (Ø en mm) | 40 |
| Port d'accès option (Ø en mm) | 50, 90 |
| Bruit (dBA) à 1m | 67 |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Technologie | Compresseur |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 940 x 2052 x 1310 |
| Poids | 480 Kg |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |
| Puissance (W) | 7500 |
| Modèles | KK |





Fensor_FS



