Caractéristiques
| étendue de mesure de température | -40 °C à +180 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 1000 |
| Dimensions internes (mm) (LxHxP) | 1000 x 1000 x 1000 |
| étendue de mesure d'humidité relative | 10..98 %HR |
| Stabilité | ± 0,05 °C à 50 °C 50% Rh |
| Homogénéité de la température | ±0,4 °C à 50 °C 50% Rh |
| Stabilité de l'humidité relative | ±0,5% à 50 °C 50% Rh |
| Vitesse de chauffe (°C/min) | 3 |
| Vitesse de refroidissement (°C/min) | 1.8 |
| Etagère à clayette | jusqu'à 8 (1 incluse) |
| Port d'accès standard (Ø en mm) | 40 |
| Port d'accès option (Ø en mm) | 50, 90 |
| Bruit (dBA) à 1m | 65 |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Technologie | Compresseur |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 1235 x 1930 x 1495 |
| Poids | 604 Kg |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |
| Puissance (W) | 12000 |
| Modèles | KK |












