Caractéristiques
| étendue de mesure de température | -40 °C à +200 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 1800 |
| Dimensions internes (mm) (LxHxP) | 1500 x 1200 x 1000 |
| Stabilité | ± 0,2 °C |
| Homogénéité de la température | ±0,7 °C @ 0 °C |
| Vitesse de chauffe (°C/min) | 5 |
| Vitesse de refroidissement (°C/min) | 13 |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Technologie | Compresseur |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 1700 x 2015 x 2110 |
| Poids | 1100 Kg |
| Tension d’alimentation | 3X400VAC 50/60Hz |
| Puissance (W) | 24000 |
| Modèles | TK-CK |



Fensor_FS





