Caratéristiques
| étendue de mesure de température | +5 °C à +180 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 500 |
| Dimensions internes (mm) (LxHxP) | 800 x 800 x 800 |
| Stabilité | ± 0,06 °C à 50 °C |
| Homogénéité de la température | ±0,3 °C à 50 °C |
| Vitesse de chauffe (°C/min) | 3.5 |
| Vitesse de refroidissement (°C/min) | 1.8 |
| Etagère à clayette | jusqu'à 8 (1 incluse) |
| Port d'accès standard (Ø en mm) | 40 |
| Port d'accès option (Ø en mm) | 50, 90 |
| Bruit (dBA) à 1m | 58 |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Technologie | Compresseur |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 1035 x 1810 x 1270 |
| Poids | 435 Kg |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |
| Puissance (W) | 8000 |
| Modèles | TK-CK |











