Entrees
Echelles | Résolution | Exactitude (précision) | Remarques | |
millivolt | -150 à 150 mV | 0,001 mV | ± 0,01 % PE *** | Rinput > 10 MΩ |
-500 à -150 mV | 0,01 mV | ± 0,02 % PE | échelle automatique | |
150 à 2450 mV | 0,01 mV | ± 0,02 % PE | ||
volt | -10 à 45 V | 0,0001 V | ± 0,02 % PE | Rinput > 1 MΩ |
mA | -5 à 24,5 mA | 0,0001 mA | ± 0,02 % PE | Rinput < 120Ω |
résistance | 0 à 400 Ω | 0,01 Ω | ± 0,01 % PE | Courant d'excitation 0,85 mA |
400 à 2500 Ω | 0,01 Ω | ± 0,03 % PE | échelle automatique | |
fréquence* | 0 à 600 Hz | 0,01 Hz | ± 0,04 Hz | Rinput > 50KΩ |
600 à 1300 Hz | 0,1 Hz | ± 0,2 Hz | Tension DCmax = 30 V | |
1300 à 5000 Hz | 1 Hz | ± 2 Hz | AC Signal de 0,3 à 30 V | |
échelle automatique | ||||
compteur* | 0 à 108 -1 impulsions | 1 impulsion | idem à implusion de fréquence < 3000 Hz | |
Pt-100 | -200 à 850 °C / -328 à 1562 °F | 0,01 °C / 0,01 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | IEC-60751 |
Pt-1000 | -200 à 400 °C / -328 à 752 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | IEC-60751 |
Cu-10 | -200 à 260 °C / -328 à 500 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,0 °C / ± 4,0 °F | Minco 16-9 |
Ni-100 | -60 à 250 °C / -76 à 482 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | DIN-43760 |
sonde** | -200 à 850 °C / -328 à 1562 °F | 0,01 °C / 0,01 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | IEC-60751 |
TC-J | -210 à 1200 °C / -346 à 2192 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | IEC-60584 |
TC-K | -270 à -150 °C / -454 à -238 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,5 °C / ± 1,0 °F | IEC-60584 |
-150 à 1370 °C / -238 à 2498 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | ||
TC-T | -260 à -200 °C / -436 à -328 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,6 °C / ± 1,2 °F | IEC-60584 |
-200 à -75 °C / -328 à -103 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | ||
-75 à 400 °C / -103 à 752 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | ||
TC-B | 50 à 250 °C / 122 à 482 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 2,5 °C / ± 5,0 °F | IEC-60584 |
250 à 500 °C / 482 à 932 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,5 °C / ± 3,0 °F | ||
500 à 1200 °C / 932 à 2192 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | ||
1200 à 1820 °C / 2192 à 3308 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||
TC-R | -50 à 300 °C / -58 à 572 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | IEC-60584 |
300 à 1760 °C / 572 à 3200 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||
TC-S | -50 à 300 °C / -58 à 572 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | IEC-60584 |
300 à 1760 °C / 572 à 3200 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||
TC-E | -270 à -150 °C / -454 à -238 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,3 °C / ± 0,6 °F | IEC-60584 |
-150 à 1000 °C / -238 à 1832 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,1 °C / ± 0,2 °F | ||
TC-N | -260 à -200 °C / -436 à -328 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 1,0 °C / ± 2,0 °F | IEC-60584 |
-200 à -20 °C / -328 à -4 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,4 °C / ± 0,8 °F | ||
-20 à 1300 °C / -4 à 2372 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | ||
TC-L | -200 à 900 °C / -328 à 1652 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,2 °C / ± 0,4 °F | DIN-43710 |
TC-C | 0 à 1500 °C / 32 à 2732 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,5 °C / ± 1,0 °F | W5Re / W26Re |
1500 à 2320 °C / 2732 à 4208 °F | 0,1 °C / 0,1 °F | ± 0,7 °C / ± 1,4 °F | ||
(*) précision valide si sortie fréquence non configurée | ||||
(**) L'entrée sonde est une entrée indépendante destinée à une sonde de température étalon dont la précision n'est valable que pour le MCS-XV | ||||
(***) PE = pleine échelle |