Caractéristiques
| étendue de mesure de température | +10 °C à +50 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 125 |
| Dimensions internes (mm) (LxHxP) | 500 x 500 x 500 |
| étendue de mesure d'humidité relative | 10..98 %HR |
| Stabilité | ± 0,04 °C à 20 °C 60% Rh |
| Homogénéité de la température | ±0,25 °C à 20 °C 60% Rh |
| Stabilité de l'humidité relative | ±0,3% à 15 °C 75% Rh |
| Etagère à clayette | jusqu'à 6 (1 incluse) |
| Port d'accès standard (Ø en mm) | 40 |
| Port d'accès option (Ø en mm) | 50, 90 |
| Bruit (dBA) à 1m | <50 |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Technologie | Peltier |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 670 x 1135 x 755 |
| Poids | 75 Kg |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |
| Puissance (W) | 500 |
| Modèles | PKK |

Fensor
Fensor








