Caractéristiques
| Constructeur | Presys |
|---|---|
| Exactitude de la référence interne | ± 0,1°C |
| Exactitude avec étalon externe | non disponible |
| Stabilité | ± 0,02 °C |
| Uniformité de la température axiale | ± 0,05 °C pleine echelle |
| Uniformité de la température radiale | ± 0,01 °C pleine echelle |
| Résolution | 0,01 °C |
| Diamètre du puit (mm) | 25.4, 32, 34 |
| Profondeur du puit (mm) | 124, 130 |
| Orientation du puit | vertical |
| Portatif | oui |
| Modèles | série "economic" TE |











