caractéristiques
| Constructeur | Kambic |
|---|---|
| étendue de mesure de température | -90 °C à +130 °C |
| Volume (Litres) | 50 |
| Diamètre du puit (mm) | 320 |
| Profondeur du puit (mm) | 500 |
| Refroidissement | 2 compresseurs en cascade |
| Stabilité | ± 0,005 °C |
| Uniformité de la température axiale | ± 0,007 à -90 °C |
| Résolution | 0,001 °C |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 900 x 1240 x 690 |
| Poids | 175 Kg |
| Modèles | Bains serie OB |













Fensor


