Caractéristiques
| Constructeur | Presys |
|---|---|
| étendue de mesure de température | -35 °C à + 155 °C |
| Exactitude de la référence interne | ± 0,1 °C |
| Exactitude avec étalon externe | ± 0,07 °C |
| Stabilité | ± 0,02 °C |
| Uniformité de la température axiale | ± 0,06 °C pleine echelle |
| Uniformité de la température radiale | ± 0,01 °C pleine echelle |
| Résolution | 0,01 °C |
| Diamètre du puit (mm) | 25.4 |
| Profondeur du puit (mm) | 124 |
| Orientation du puit | vertical |
| Portatif | oui |
| Modèles | série "basic" T |
| Poids | 10,5 Kg |












