Caractéristiques
| étendue de mesure de température | 40 °C à +250 °C |
|---|---|
| Volume (Litres) | 15 |
| Stabilité | ± 0.003 @ 100 °C |
| Homogénéité de la température | ± 0.007 @ 100 °C |
| Temps de chauffe | 42 mn (+ 40 °C …+ 100 °C) |
| Temps de refroidissement | N/A refroidissement naturel |
| Interfaces | RS232 (USB ou ETHERNET en option) |
| Diamètre du puit (mm) | 225 |
| Profondeur du puit (mm) | 270 |
| Bruit (dBA) à 1m | <48 |
| Tension d’alimentation | 230VAC 50/60Hz |
| Dimensions (mm) (LxHxP) | 530 x 1090 x 470 |
| Poids | 63 Kg |







FS JPG 500 optimisée




