| Références | Description |
| Analyseurs | |
| TMA-204 | Analyseur de trace d’humidité, version de table avec câble cellule 3 m |
| TMA-204-P | Analyseur de trace d’humidité, version portable avec batterie |
| TMA-204-W | Analyseur de trace d’humidité, version murale avec câble cellule 3 m |
| TMA-204-19" | Analyseur de trace d’humidité, version rackable avec câble cellule 3 m |
| Options | |
| TMA-204/CM | Module pour test de pleine échelle |
| TMA-204/ZB | Barrières Zener installées à l'intérieur |
| Cellules | (cellules sont également disponibles avec un fil de rhodium) |
| TMS-SS/P/20-F | Boîtier en acier inoxydable, cellule avec fil de platine, débit 20 Nl/h |
| TMS-M/P/20-F | Boîtier Monel 400, cellule à fil de platine, débit 20 Nl/h |
| TMS-H/P/20-F | Boîtier en Hastelloy, cellule à fil de platine, débit 20 Nl/h |
| TMS-G/P/20-F | Boîtier en verre, cellule à fil de platine, débit 20 Nl/h |
| TMS-P/P/20-F | Boîtier PFA, cellule à fil de platine, débit 20 Nl/h |
| Accessoires | |
| TMF-SS/20 | Débitmètre, acier inoxydable, avec vanne à pointeau |
| TMF-T/20 | Débitmètre, PVDF, avec vanne à pointeau |
| TMS-H-PFA | Tuyau en PFA, diamètre 6mm, par mètre |
| TMS-SC-S | Câble de capteur avec connecteur standard, 3 mètres |
| TMS-SC-PEEK | Câble capteur avec connecteur PEEK®, 3 mètres |
| TMS-SC-ADD | Supplément pour câble de sonde plus long, par mètre |
| Service & pièces | |
| TMW-SET | Kit complet d'entretien du capteur comprenant des lunettes de protection, de l'acétone, de l'eau, de l'électrolyte, une brosse de nettoyage et un tournevis. |
| TMW-ELO | Electrolyte, 150ml (convient à tous les capteurs) |
| TMS-OR-FKM | Joint torique pour capteur, Viton® |
| TMS-OR-FEP | Joint torique pour capteur, FEP® |
| TMS-OR-Kalrez | Joint torique pour capteur, Kalrez® |